
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-22 | 21:30 | 22:36 | 65 分鐘 |
2 | 20:35 | 21:12 | 38 分鐘 | |
3 | 20:13 | 20:20 | 7 分鐘 | |
4 | 13:38 | 13:42 | 4 分鐘 | |
5 | 02:35 | 02:58 | 23 分鐘 | |
6 | 01:00 | 02:23 | 83 分鐘 | |
7 | 00:36 | 00:40 | 4 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
9 | 2018-04-21 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
10 | 20:28 | 23:14 | 166 分鐘 | |
11 | 19:45 | 20:21 | 36 分鐘 | |
12 | 17:00 | 17:46 | 46 分鐘 | |
13 | 16:20 | 16:21 | 1 分鐘 | |
14 | 14:27 | 16:03 | 97 分鐘 | |
15 | 00:16 | 02:56 | 160 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
17 | 2018-04-20 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
18 | 23:12 | 23:31 | 19 分鐘 | |
19 | 21:48 | 22:55 | 67 分鐘 | |
20 | 19:22 | 20:28 | 66 分鐘 | |
21 | 16:18 | 19:13 | 175 分鐘 | |
22 | 14:24 | 16:07 | 103 分鐘 | |
23 | 02:39 | 03:23 | 44 分鐘 | |
24 | 00:47 | 02:30 | 103 分鐘 | |
25 | 00:23 | 00:34 | 10 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
27 | 2018-04-19 | 21:01 | 23:59 | 179 分鐘 |
28 | 20:06 | 20:34 | 28 分鐘 | |
29 | 18:29 | 19:38 | 69 分鐘 | |
30 | 17:27 | 18:19 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 p620.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
