
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** -贈點10,000 點 | No.2 LV39852** -贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-22 | 19:00 | 19:58 | 58 分鐘 |
2 | 13:30 | 13:54 | 24 分鐘 | |
3 | 2019-02-21 | 21:54 | 21:55 | 1 分鐘 |
4 | 2019-02-19 | 20:42 | 21:09 | 27 分鐘 |
5 | 2019-02-16 | 09:24 | 10:33 | 69 分鐘 |
6 | 09:12 | 09:19 | 7 分鐘 | |
7 | 2019-02-15 | 13:20 | 14:32 | 71 分鐘 |
8 | 2019-02-14 | 09:33 | 11:42 | 129 分鐘 |
9 | 2019-02-12 | 19:42 | 19:57 | 15 分鐘 |
10 | 2019-02-11 | 19:01 | 21:16 | 135 分鐘 |
11 | 2019-02-10 | 18:01 | 18:04 | 4 分鐘 |
12 | 14:23 | 15:13 | 50 分鐘 | |
13 | 13:30 | 14:03 | 33 分鐘 | |
14 | 07:57 | 09:01 | 63 分鐘 | |
15 | 2019-02-09 | 19:48 | 21:45 | 117 分鐘 |
16 | 17:38 | 18:31 | 53 分鐘 | |
17 | 16:41 | 17:15 | 34 分鐘 | |
18 | 10:56 | 11:55 | 59 分鐘 | |
19 | 09:58 | 10:51 | 53 分鐘 | |
20 | 09:56 | 09:56 | 0 分鐘 | |
21 | 2019-02-08 | 19:29 | 21:34 | 125 分鐘 |
22 | 19:07 | 19:22 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 p620.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
