
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** -贈點10,000 點 | No.2 LV39852** -贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-23 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 |
2 | 2019-02-22 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
3 | 23:06 | 23:30 | 24 分鐘 | |
4 | 21:53 | 22:33 | 39 分鐘 | |
5 | 21:21 | 21:48 | 27 分鐘 | |
6 | 20:49 | 21:17 | 28 分鐘 | |
7 | 20:16 | 20:45 | 29 分鐘 | |
8 | 2019-02-12 | 15:32 | 15:56 | 24 分鐘 |
9 | 15:04 | 15:15 | 11 分鐘 | |
10 | 14:26 | 15:01 | 35 分鐘 | |
11 | 2019-02-11 | 21:49 | 23:06 | 78 分鐘 |
12 | 19:29 | 21:44 | 134 分鐘 | |
13 | 14:25 | 16:38 | 133 分鐘 | |
14 | 2019-02-10 | 21:16 | 21:17 | 1 分鐘 |
15 | 2019-02-07 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 |
16 | 2019-02-06 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
17 | 23:23 | 23:29 | 6 分鐘 | |
18 | 22:59 | 23:14 | 15 分鐘 | |
19 | 22:16 | 22:57 | 41 分鐘 | |
20 | 20:55 | 21:06 | 11 分鐘 | |
21 | 16:03 | 17:00 | 57 分鐘 | |
22 | 14:17 | 15:58 | 101 分鐘 | |
23 | 12:23 | 13:04 | 41 分鐘 | |
24 | 00:07 | 00:22 | 15 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
26 | 2019-02-05 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
27 | 2019-02-04 | 22:05 | 22:32 | 27 分鐘 |
28 | 2019-02-03 | 16:07 | 16:10 | 3 分鐘 |
29 | 2019-02-02 | 17:37 | 18:57 | 79 分鐘 |
30 | 13:41 | 14:43 | 63 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 p620.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
